Tüm Bölümlerde Sınırlı Kontenjan Hazırlık Ücreti 1000 € Acele Edin Bu Fırsatı Kaçırmayın!
| Bölüm | Hazırlık Sınıfı Ücretleri | Fakülte Ücretleri | Eğitim Dili |
| Tıp | 600 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 6000 Eu | İngilizce |
| Hukuk | 600 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | İngilizce |
| Bilgisayar Mühendisliği | 600 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 2000 Eu | İngilizce |
| Tıp | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1500 Eu | Makedonca |
| Diş Hekimliği | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1500 Eu | Makedonca |
| Eczacılık | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1500 Eu | Makedonca |
| Tıbbi laboratuar teşhisi için asistanlık programı (3 yıllık ) | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Hemşire ve teknisyen yetiştirme programı (3 yıllık ) | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Fizyoterapist yetiştirme programı (3 yıllık ) | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Optimetri ve göz optik programı (3 yıllık ) | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Diş teknisyenliği ve protez uzmanlığı programı (3 yıllık ) | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Ekonomi Fakültesi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Gazetecilik ve Halkla İlişkiler | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Kamu Yönetimi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Mekanik Fakültesi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Madencilik Enstitüsü Fakültesi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Matematik, Biyoloji,Kimya Çalışma Programları | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Turizm ve Lojistik Fakültesi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Gastroloji Fakültesi Bölümleri | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Etno Müzikoloji ve Halk çalgıları | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Teknoloji Fakültesi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Teskstil Tasarımı ve Yönetimi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Ziraat Fakültesi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Doğa Fakültesi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Enformatik Fakültesi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Teknoloji ve Teknik Bilimleri Fakültesi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Müzik Fakültesi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Elektrik Fakültesi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Doğal ve Teknik Bilimler Fakültesi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Mekanik Fakültesi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Filoloji Fakültesi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| İktisat Fakültesi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Bilişim Fakültesi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 1000 Eu | Makedonca |
| Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi | 1000 Eu (+1250 Eu danışmanlık ücreti) | 2000 Eu | Makedonca |
